在1999赛季意大利足球甲级联赛中,罗马尼亚人队夺冠,获得了该赛季的冠军。意甲排名如下:
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚人 | 69 |
| 2 | juventus.html">Juventus | 64 |
| 3 | Lazio | 59 |
| 4 | Parma | 58 |
| 5 | Fiorentina | 54 |
| 6 | Inter Milan | 52 |
| 7 | Milan | 50 |
| 8 | Sampdoria | 49 |
| 9 | Udinese | 46 |
| 10 | Cagliari | 44 |
| 11 | Bologna | 42 |
| 12 | Piacenza | 41 |
| 13 | Torino | 39 |
| 14 | Venezia | 38 |
| 15 | Brescia | 37 |
| 16 | Perugia | 35 |
| 17 | Verona | 33 |
| 18 | Catania | 32 |
1999赛季意大利足球甲级联赛的排名显示了罗马尼亚人队的强大实力,他们获得了该赛季的冠军。其他球队也展现出不错的表现, Juventus、Lazio 和 Parma 等球队都在前五名中。
百度搜索:西甲德甲意甲英超联赛直播预测
搜狗搜索:西甲德甲意甲英超联赛直播预测
360搜索:西甲德甲意甲英超联赛直播预测